På den här sidan kan detaljerade uppgifter anges om inkomster, avdrag och utgifter för sökande. Uppgifterna påverkar den taxerade inkomsten, skatten och det beräknade kvar-att-leva-på-beloppet.
Fälten som visas i gränssnittet beror på vad banken har konfigurerat och är i vissa fall tilläggsmoduler till Capitex Boendekalkyl.
Inmatningsfält
Lön | |
|---|---|
Bruttolön | Summan av kontant lön och skattepliktiga förmåner, semesterersättning m.m. före skatt och andra avdrag. Påverkar skatten direkt baserat på den totala inkomstnivån. Fr.o.m. 2018 blir av arbetsgivaren betald väg-, bro- och färjeavgift skattepliktig förmån och ingår ej längre i schablonen för bilförmån, dessa är alltså sedermera klassade som skattepliktig förmån. Det s.k. jobbskatteavdraget beräknas på din arbetsinkomst. |
Lön (fördjupning) | |
|---|---|
Bruttolön i utländsk valuta | Markeras om bruttolönen är i utländsk valuta. Detta innebär en schablonreducering av bruttolönen i procent utifrån angivna kreditinställningar (Verktyg → Om → Kreditkudde → Inkomst i utländsk valuta). Sänkningen i procent tillämpas enbart på bruttolönen och sker innan eventuella reduceringar p.g.a. exempelvis åldersintervall. |
Löneökning i procent | Gör du beräkningar för flera år framåt så kan du här ange en bruttolöneökning i procent per år. |
Utdelning, fåmansbolag | Summan av utdelning från fåmansbolag. |
Ej arbetsinkomst | Sjukpenning, föräldrapenning, ersättning från arbetslöshetskassa, egen arbetsskadelivränta, vårdbidrag och andra liknande ersättningar i. OBS! Det är bara den sjukpenning som fås från Försäkringskassan på grund av anställningsinkomst som ska redovisas här. Sjuklön från arbetsgivaren redovisas som lön. |
Sjuk- och aktivitetsersättning | Ange om personen fått sjuk eller aktivitetsersättning någon gång under året, om så är fallet så har man bl.a. rätt till reduktion av fastighetsskatten. |
Sjöinkomst | Summan av sjöinkomst. De som har sjöinkomst får sjöinkomstavdrag och en särskild skattereduktion för sjömän. Storleken på avdraget respektive skattereduktionen beror på antal dagar till sjöss. |
Fartområde | Ange om sjöinkomst kommer från när- eller fjärrfart. |
Antal dagar till sjöss | Antal dagar som sjöinkomst erhållits. |
Pension | |
|---|---|
Allmän- och tjänstepension | Summan av ålderspension, efterlevandepension och tjänstepension in. För barnpension ska enbart den skattepliktiga delen av beloppet fyllas i |
Pension (fördjupning) | |
|---|---|
Pension i utländsk valuta | Kryssas i om pensionen är i utländsk valuta. Detta innebär en schablonreducering av pensionen i procent utifrån angivna kreditinställningar (se: Om - Kreditkudde - Inkomst i utländsk valuta). |
Privat pensionsförsäkring | Utbetalningar från privat pensionssparande. |
Födelseår | Kopplad till fältet Framtida pension och används då för att skriva över eventuell ålder från Personnummer. Detta fält påverkar även storleken på jobbskatteavdraget, eftersom att storleken på detta beror på hur stora arbetsinkomsterna är och om åldern är över eller under 66 år vid inkomstårets ingång. |
Framtida pension | Används när en fastställd pensionsinkomst är känd. Detta fält fungerar som ersättning för lön i kreditbedömningen och prioriteras över reglerna för Långsiktig återbetalningsförmåga (Verktyg → Om → Kreditkudde → Långsiktig återbetalningsförmåga). Här beaktas regler för åldersintervall och potentiella lönesänkningar för att förutse framtida inkomstbortfall. |
Enskild firma | |
|---|---|
Inkomst näringsverksamhet | Inkomster från enskild näringsverksamhet. Påverkar skatten men betraktas som en negativ post eftersom de medför skatteutgifter och inte ökar kvar-att-leva-på-beloppet. |
Uttag ur rörelsen | Summa för uttag ur rörelsen. Räknas som en positiv post som påverkar kvar-att-leva-på-beloppet (ej skatteberäkningen), eftersom detta betraktas som ett direkt inflöde från företagsverksamheten. |
Enskild firma (fördjupning) | |
|---|---|
Typ av näringsverksamhet | Vid beräkning för person som bedriver näringsverksamhet ska verksamheten anges som aktiv eller passiv. Valet aktiv kräver även att antal karensdagar anges, vilket har betydelse för beräkning av egenavgifterna. Valet passiv näringsverksamhet innebär att särskild löneskatt beräknas istället för egenavgifter. |
Hel ålderspension under hela året | För att korrekt beräkna egenavgifter för en ålderspensionär måste frågan om hel ålderspension under året erhållits besvaras. Om ålderspension gäller, sätt ett kryss i rutan. |
Hel sjuk-/aktivitetsersättning någon gång under året | Ange om personen har haft hel sjuk- eller aktivitetsersättning under någon del av året. |
Insättning i rörelsen | Summa för insättning i rörelsen. Insättning påverkar negativt (mindre pengar i kassan). |
Bilförmån (belopp) | |
|---|---|
Bilförmån | Värdet av eventuella bilförmåner som tillkommer till inkomsten. Påverkar skatten genom att inkluderas som en beskattningsbar inkomst. |
Bilförmån (beräknad) | |
|---|---|
Tillverkningsår | Används för att beräkna bilens förmånsvärde. |
Nybilspris | Används för att beräkna bilens förmånsvärde. |
Extrautrustning | Värdet på bilens extrautrustning påverkar också beräkningen. Anskaffningskostnad för extrautrustning läggs till nybilspriset. Som extrautrustning avses sådan utrustning som har att göra med bilens funktion eller den åkandes komfort och förströelse. Hit räknas inte biltelefon samt anordning som är nödvändig p.g.a. sjukdom eller handikapp. Extrautrustning beaktas även för sexårsbilar. Är bilen tio år eller äldre bortses från extrautrustning som köptes då bilen var ny. |
Fordonsskatt | Kostnad för fordonsskatten. Om den skattskyldige betalar avgift för bilen till arbetsgivaren reduceras förmånsvärdet. |
Betalar till arbetsgivare | Om den skattskyldige betalar avgift för bilen till arbetsgivaren reduceras förmånsvärdet. |
Årlig total körsträcka (km) | Används som underlag för att beräkna drivmedelsförmånen. |
Årlig total körsträcka i tjänsten (km) | Används som underlag för att beräkna drivmedelsförmånen. |
Drivmedel, marknadsvärde (kr/år) | Om arbetsgivaren bekostar drivmedlet för privatkörningen uppkommer en skattepliktig förmån utöver bilförmånsvärdet. Drivmedelsförmånen beräknas bl. a. utifrån den totala årliga körsträckan och körsträckan i tjänsten. Marknadsvärdet för drivmedlet anges i kr per år, alternativt kr per månad om applikationen är inställd på månadsinmatning. |
Betalar allt drivmedel själv | Används för att markera att personen själv bekostar drivmedlet (relaterat till ovanstående regler för Drivmedel, Marknadsvärde (kr/år). |
Resekostnad till/från arbetet (belopp) | |
|---|---|
Resekostnad | Avdrag för arbetsresor som överstiger schablonbeloppet. Påverkar skatten genom avdrag för nödvändiga kostnader över schablonbeloppet. För att få avdrag för resor till och från arbetet med egen bil mellan bostad och arbetsplats krävs som huvudregel att avståndet är minst 5 km. Dessutom krävs att sammanlagt minst 2 timmar regelmässigt tjänas för fram- och återresan genom att använda bil i stället för allmänna kommunikationsmedel. Om rätt till avdrag för resor med bil finns får dessutom de faktiska utgifterna dras av för trängselskatt (fr.o.m. inkomståret 2007) samt väg-, bro- eller färjeavgift. |
Resekostnad till/från arbetet (beräknad) | |
|---|---|
Resekostnad inkluderas i utgifter | Resekostnad till och från arbete medför alltid ett skatteavdrag (om villkoren är uppfyllda) i kalkylen och påverkar resultatet Kvar att leva på. Om resekostnaden även ska räknas som utgift i kalkylen, kryssa i rutan Resekostnad inkluderas i utgifter. Endast den del som överstiger 11 000 kr är avdragsgill. Beräkningen drar automatiskt av de 11 000 kr. |
Resor med förmånsbil | Ange om förmånsbil används vid resor till och från arbete. Om denna är ej ifylld avser beräkningen resor med egen bil som standard. |
Drivmedelstyp | Används för att ange något annat drivmedel än bensin. |
Resdagar | Antalet resdagar per år. |
Km per dag | Antal kilometer per resdag. |
Övriga kostnader | T.ex. busskort eller annan kostnad för resor till och från arbetet som det yrkas avdrag på. |
Övriga inkomster | |
|---|---|
Inkomst kapital | Kapitalinkomster som ränta eller utdelning, beskattas separat. |
Bostadsbidrag | Summan för erhållet bostadsbidrag. Räknas som skattefri inkomst. |
Skattefria inkomster/bidrag | Övriga inkomster som inte är skattepliktiga, som t.ex. barnbidrag. |
Övriga kostnader | |
|---|---|
Ej avdragsgill kostnad | Utgifter som inte är avdragsgilla, vilket påverkar netto-kassaflödet men inte skatten. |
Övriga kostnader (fördjupning) | |
|---|---|
Avdragsgill kostnad tjänst | Avdrag för nödvändiga kostnader i tjänsten som inte täcks av arbetsgivaren. Minskar beskattningsbar inkomst baserat på avdragsgilla kostnader. |
Inbetald pensionsförsäkring | Betalningar till privat pensionsförsäkring som är avdragsgilla. Ger skatteavdrag upp till vissa belopp |
Befintligt uppskov | Uppskovsbelopp för tidigare försäljning av bostad. Ett uppskovsbelopp ger ökad kapitalskatt. Görs en övergångsberäkning så gäller detta uppskov innan försäljning. |
Nytt uppskovsbelopp | Uppskovsbelopp efter försäljning vid övergångsberäkning. Det totala uppskovet efter en försäljning vid övergångsberäkning, är det inte en övergångsberäkning som görs så ignoreras detta fält. |