Översiktsvy över inkomster, kostnader och resultat. Ger en överblick av hushållets resultat per månad.
Informationsfält
Information om resultat | |
|---|---|
Inkomster | Samtliga beskattningsbara inkomster efter avdrag. |
Utgifter | Övriga utgifter exklusive skatt och levnadskostnader. |
Skatt | Sammanlagd preliminär skatt per månad. |
Levnadskostnader | Summan av hushållets levnadskostnader. |
Resultat Efterkalkyl | Kvar‑att‑leva‑på när hushållets verkliga kostnader används. Kortet färgas rött om beloppet är negativt. |
Kreditkalkyl | Kvar‑att‑leva‑på när hushållets stressade kalkyl används. Kortet färgas rött om beloppet är negativt. |
Stapeldiagram
Diagrammet presenterar inkomster relativt mot kostnader (levnadskostnader, skatt, övriga utgifter). Döljs automatiskt om alla värden är noll.
