Detaljerat resultat och utgifter per bostad.
Inmatningsfält
Typ av kalkyl och bostad | |
|---|---|
Kalkylsituation | Välj Förkalkyl eller Efterkalkyl för att se motsvarande resultat i vyn. |
Välj bostad | Välj vilken bostad i kalkylen som ska presenteras. |
Informationsfält
Månatliga boendekostnader | |
|---|---|
Ränteutgift | Ränteutgifter för samtliga lån på bostaden (fördelad per månad). |
Amortering | Amortering för samtliga lån på bostaden (fördelad per månad). |
Driftkostnad | Bostadens drift enligt driftkostnadsfördjupningen (fördelad per månad). |
Avgift till förening/hyra | Visas för bostadsrätter eller hyresrätter och döljs för villor. |
Tomträttsavgäld | Visas bara när tomträttsavgäld har ett värde över noll. |
Månadsutgift | Summa av ränta, amortering, drift och avgifter (före skattereduktion) |
Skattereduktion boende | Skattereduktion (ränteavdrag) kopplad till denna bostad, beräknad utifrån hushållets totala räntekostnader (inklusive bolån och eventuell tomträttsavgäld) och övriga kapitalposter. |
Kommunal fastighetsavgift | Månadsvärdet av årets fastighetsavgift/fastighetsskatt |
Boendekostnad | Resultatet efter skattereduktion och fastighetsavgift. |
Diagram | Tårtdiagrammet speglar samma poster som Månadsutgift. |
