Income statement - mapping of accounts from accounting program
Beskrivning/Description | Fält/Field | Konton/Account |
Omsättning | Revenue | 30-37 |
Handelsvaror | CostOfGoods | 4 |
Externa kostnader | ExternalCosts | 5, 6 |
Personalkostnader | PersonnelCosts | 70 - 76 |
Övriga rörelseintäkter | OtherIncomeFromOperations | 38-39 |
Övriga rörelsekostnader | OtherCostsFromOperations | 79 |
Avskrivningar | Depreciations | 77-78 |
Ränteintäkter | InterestIncome | 830*, 831 |
Ränteintäkter koncernföretag | InterestIncomeGroupCompanies | 826, 836 |
Räntekostnader andra lån än det nya | InterestExpense | 840, 841, 842, 847**, 848 |
Räntekostnader koncernföretag | InterestExpenseGroupCompanies | 846 |
Övriga finansiella intäkter | OtherFinancialIncome | 820 - 825, 827 - 829, 832-835, 837-839 |
Övriga finansiella kostnader | OtherFinancialExpense | 843, 844, 845, 849 |
Resultat andelar koncern/intresseföretag | ResultSharesGroupAssociatedCompanies | 80-81 |
Bokslutsdispositioner | Allocations | 88 exkl 882-883 |
Koncernbidrag | GroupContribution | 882, 883 |
Extraordinära inkomster | ExtraordinaryIncome | 85XX, 86XX och 87XX beroende på om det är plus eller minus *Avskaffades formellt 1 januari 2016 men kan dyka upp i filer ändå |
Extraordinära utgifter | ExtraordinaryExpense | 85XX, 86XX och 87XX beroende på om det är plus eller minus. *Avskaffades formellt 1 januari 2016 men kan dyka upp i filer ändå |
Skatt | Tax | 890,891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898 exkl 899X |
All accounts in the customer's accounting that begin with the series of figures as above must be mapped to the item in Capitex Corporate Loans that is under Description. Ex. accounts starting with 5 or 6 items are mapped against External costs etc.